2016/08/19
ミュージカルスコアランキングイベント結果発表!
いつも「夢色キャスト」をお楽しみいただき、
誠にありがとうございます。
8/9(火)より開催しておりました、
ミュージカルスコアランキングイベントの
ランキングの結果を発表いたします。
■イベント対象楽曲
| 楽曲名 |
| 心の鎖を解かれたら (難易度EXPERT FULLパート) |
| 硝子のシューズが似合わない (難易度EXPERT FULLパート) |
| 冷たい夜空を照らすのは… (難易度EXPERT FULLパート) |
※各楽曲名をクリックすると、ランキングまで遷移できます。
★プレゼントアイテムについて
2016/8/19(金)メンテナンス時に、
対象のお客様のプレゼントBOXに配布いたしました。
▼プレゼントアイテムその①
イベント期間中、イベント対象楽曲をクリアすると以下のアイテムをプレゼント
| アイコン | アイテム名 |
|
|
夢フェスガチャ券×1枚 |
▼プレゼントアイテムその②
イベント期間中、イベント対象楽曲をクリアして、
ランキング100位以内に入ると以下のアイテムをプレゼント
| 順位 | アイコン | アイテム名 |
| 1位~100位 |
|
夢フェスガチャ券×10枚 |
※プレゼントアイテム配布例その①※
イベント対象楽曲3曲全てクリアした場合
⇒夢フェスガチャ券×3枚プレゼント
※プレゼントアイテム配布例その②※
イベント対象楽曲3曲全てランキング100位以内に入った場合
⇒夢フェスガチャ券×30枚プレゼント
★夢フェスガチャ券とは?
集めることでSR以上のキャストが出現する
「夢色サマーフェスタガチャ」をプレイすることができるアイテム
※1回プレイするのに20枚必要となります。
詳細は下記バナーをクリックしてください。
ランキング結果発表(100位まで)
| Rank | スコア | ユーザー名 |
| 1 | 8,022,820 | ATM |
| 2 | 7,847,206 | える |
| 3 | 7,574,919 | 黒田 |
| 4 | 7,431,932 | みねこ |
| 5 | 7,418,986 | あら煮(過激派) |
| 6 | 7,412,265 | ボンアリはむ |
| 7 | 7,386,362 | まみな |
| 8 | 7,377,058 | ゆずき |
| 9 | 7,312,283 | やち |
| 10 | 7,243,957 | 花のみぞ知る |
| 11 | 7,241,545 | ガチ村うた |
| 12 | 7,237,422 | レイ☆ |
| 13 | 7,218,269 | サラだんちょ |
| 14 | 7,211,850 | 紅月 朔夜 |
| 15 | 7,190,004 | ぺす |
| 16 | 7,169,854 | みかど |
| 17 | 7,155,372 | 紗夜 |
| 18 | 7,147,227 | 玖未 |
| 19 | 7,128,691 | en |
| 20 | 7,127,656 | 胡 |
| 21 | 7,112,768 | くるみ |
| 22 | 7,075,891 | もち |
| 23 | 7,023,783 | えんちゃん |
| 24 | 7,014,958 | 羽美 |
| 25 | 7,007,867 | Isreal |
| 26 | 7,007,501 | ゆゆたん@蒼星推 |
| 27 | 7,007,260 | 小栗今も旬 |
| 28 | 7,006,991 | 豊 実琴 |
| 29 | 7,002,105 | なゆたま@蒼星堕 |
| 30 | 6,988,250 | おがた |
| 31 | 6,973,590 | 桜子 |
| 32 | 6,971,052 | えつみ |
| 33 | 6,928,806 | こだわり作家 |
| 34 | 6,912,417 | まりん@すばる推 |
| 35 | 6,901,127 | 零人@蒼星の眼鏡 |
| 36 | 6,898,324 | ユキ |
| 37 | 6,875,959 | はむこ |
| 38 | 6,875,374 | 成果 |
| 39 | 6,868,979 | かやっぺ |
| 40 | 6,867,537 | カイ |
| 41 | 6,866,675 | 朔 |
| 42 | 6,855,704 | 跡部様の仰せのま |
| 43 | 6,854,674 | Lynn |
| 44 | 6,847,558 | つづ眉 |
| 45 | 6,845,722 | くつみん |
| 46 | 6,837,072 | ちさと |
| 47 | 6,831,296 | こはく |
| 48 | 6,817,072 | ann |
| 49 | 6,806,228 | nyalu |
| 50 | 6,801,590 | こちゃりこ |
| 51 | 6,799,340 | しなびたいも |
| 52 | 6,797,475 | 鳳梨☆s |
| 53 | 6,795,066 | 操 |
| 54 | 6,790,091 | 3101 |
| 55 | 6,789,402 | 大赤字@DCT推 |
| 56 | 6,782,815 | びす子 |
| 57 | 6,777,679 | 橘さんの眼鏡 |
| 58 | 6,777,122 | 加古川 |
| 59 | 6,773,989 | 黒龍 ドブった… |
| 60 | 6,762,899 | *まひろ* |
| 61 | 6,762,248 | きゃず |
| 62 | 6,757,409 | 箱推し! |
| 63 | 6,755,265 | 新堂そのぴっぴ |
| 64 | 6,752,430 | enbal |
| 65 | 6,749,169 | 灯坂 |
| 66 | 6,748,407 | しおん |
| 67 | 6,744,366 | はかな |
| 68 | 6,742,003 | まめたろ |
| 69 | 6,735,825 | 海都@逢花尊し |
| 70 | 6,735,710 | あやか |
| 71 | 6,728,077 | こあらっこ |
| 72 | 6,727,384 | ゆうり |
| 73 | 6,722,405 | ぴのぴの |
| 74 | 6,719,180 | 南見 |
| 75 | 6,717,090 | ハムを寄こせ |
| 76 | 6,716,562 | ぴぃさん |
| 77 | 6,711,474 | Be |
| 78 | 6,708,869 | チーター |
| 79 | 6,704,836 | まや |
| 80 | 6,693,381 | ぴこぐらむ |
| 81 | 6,691,470 | ぐりまる |
| 82 | 6,687,908 | 茶処 |
| 83 | 6,686,006 | ココア |
| 84 | 6,678,008 | イツキ |
| 85 | 6,668,808 | りつき |
| 86 | 6,667,397 | さっちー |
| 87 | 6,666,835 | フイイン |
| 88 | 6,663,064 | 蒼星ありがとう |
| 89 | 6,660,687 | いぬ |
| 90 | 6,653,393 | しゅう |
| 91 | 6,651,014 | ハムライス |
| 92 | 6,649,787 | ほたる |
| 93 | 6,641,771 | 和泉守りえ定 |
| 94 | 6,637,423 | あきらん |
| 95 | 6,635,738 | みり◇ |
| 96 | 6,633,055 | イツキ |
| 97 | 6,629,818 | みろく |
| 98 | 6,625,818 | いこ |
| 99 | 6,621,380 | 柊那 |
| 100 | 6,616,907 | おまんじゅう |
ランキング結果発表(100位まで)
| Rank | スコア | ユーザー名 |
| 1 | 6,388,032 | みねこ |
| 2 | 6,266,405 | レイ☆ |
| 3 | 6,159,863 | Lynn |
| 4 | 6,152,418 | 紗夜 |
| 5 | 6,113,578 | まみな |
| 6 | 6,077,884 | 胡 |
| 7 | 6,049,077 | える |
| 8 | 6,018,845 | びっころん |
| 9 | 6,011,974 | 花のみぞ知る |
| 10 | 5,992,847 | りえ |
| 11 | 5,981,507 | ボンアリはむ |
| 12 | 5,975,107 | 小栗今も旬 |
| 13 | 5,965,948 | ゆずき |
| 14 | 5,962,538 | ハルタ |
| 15 | 5,950,238 | 療養所行にゃまる |
| 16 | 5,944,187 | あら煮(過激派) |
| 17 | 5,927,541 | ATM |
| 18 | 5,925,516 | Be |
| 19 | 5,925,092 | おがた |
| 20 | 5,917,278 | イツキ |
| 21 | 5,907,585 | 豊 実琴 |
| 22 | 5,892,251 | いぬ |
| 23 | 5,849,151 | サラだんちょ |
| 24 | 5,847,714 | えつみ |
| 25 | 5,844,994 | ユキ |
| 26 | 5,843,192 | 黒田 |
| 27 | 5,827,103 | カイ |
| 28 | 5,822,750 | 蒼星ありがとう |
| 29 | 5,821,608 | えりか |
| 30 | 5,818,386 | みかど |
| 31 | 5,812,659 | もち |
| 32 | 5,807,178 | はむこ |
| 33 | 5,806,087 | しおん |
| 34 | 5,795,059 | えんちゃん |
| 35 | 5,793,910 | 南見 |
| 36 | 5,790,111 | 桜木まひる |
| 37 | 5,781,884 | ちさと |
| 38 | 5,776,568 | こはく |
| 39 | 5,772,252 | かなた |
| 40 | 5,770,645 | めーじ |
| 41 | 5,768,694 | ペンギン子 |
| 42 | 5,742,544 | 鳳梨☆s |
| 43 | 5,740,992 | 真白 |
| 44 | 5,732,556 | nyalu |
| 45 | 5,725,064 | ゆゆたん@蒼星推 |
| 46 | 5,719,271 | キシリクリスタル |
| 47 | 5,714,481 | あわせ |
| 48 | 5,701,959 | ノア |
| 49 | 5,699,913 | 紅月 朔夜 |
| 50 | 5,699,315 | いと |
| 51 | 5,695,243 | 結真 |
| 52 | 5,690,996 | ERIKA |
| 53 | 5,687,461 | Isreal |
| 54 | 5,685,998 | ぺす |
| 55 | 5,685,374 | まりん@すばる推 |
| 56 | 5,683,064 | 朔 |
| 57 | 5,682,594 | やち |
| 58 | 5,678,556 | Aloai |
| 59 | 5,668,593 | うなこ |
| 60 | 5,668,020 | 玖未 |
| 61 | 5,665,122 | ハムライス |
| 62 | 5,649,201 | 3101 |
| 63 | 5,648,728 | 元祖仁ぐるみ待ち |
| 64 | 5,644,868 | せりか |
| 65 | 5,640,085 | こあらっこ |
| 66 | 5,638,532 | 優(ゆたか) |
| 67 | 5,631,886 | びす子 |
| 68 | 5,630,400 | くるみ |
| 69 | 5,627,391 | chico |
| 70 | 5,620,812 | おみにぃ |
| 71 | 5,603,548 | あきらん |
| 72 | 5,593,648 | 小鳥 |
| 73 | 5,592,386 | はるのすけ |
| 74 | 5,592,275 | 新堂そのぴっぴ |
| 75 | 5,585,977 | ベンニ★逢花 |
| 76 | 5,583,447 | はかな |
| 77 | 5,580,333 | 箱推しライター |
| 78 | 5,576,929 | 皇望月 |
| 79 | 5,570,787 | りあ |
| 80 | 5,566,982 | つづ眉 |
| 81 | 5,564,569 | 雪甄 |
| 82 | 5,561,254 | ハムを寄こせ |
| 83 | 5,559,195 | ちゃん |
| 84 | 5,556,975 | いこ |
| 85 | 5,554,212 | まどか |
| 86 | 5,553,939 | しゅう |
| 87 | 5,552,528 | ぴのぴの |
| 88 | 5,551,546 | べる@悠 |
| 89 | 5,551,241 | すず |
| 90 | 5,551,108 | 紬希 |
| 91 | 5,548,317 | ろんぐ |
| 92 | 5,548,161 | ぐりまる |
| 93 | 5,539,864 | いずみ |
| 94 | 5,534,054 | こっちゃん。 |
| 95 | 5,533,949 | *まひろ* |
| 96 | 5,532,457 | あいす |
| 97 | 5,532,184 | 悠 |
| 98 | 5,531,540 | ナトリウム |
| 99 | 5,529,365 | 七緒 |
| 100 | 5,511,409 | ゆうり |
ランキング結果発表(100位まで)
| Rank | スコア | ユーザー名 |
| 1 | 6,147,020 | ATM |
| 2 | 5,838,824 | みねこ |
| 3 | 5,615,954 | レイ☆ |
| 4 | 5,566,554 | 花のみぞ知る |
| 5 | 5,472,283 | える |
| 6 | 5,447,246 | あら煮(過激派) |
| 7 | 5,361,575 | 黒田 |
| 8 | 5,313,305 | ぺす |
| 9 | 5,307,166 | 跡部様の仰せのま |
| 10 | 5,268,256 | 胡 |
| 11 | 5,261,358 | ユキ |
| 12 | 5,217,293 | ボンアリはむ |
| 13 | 5,201,393 | えつみ |
| 14 | 5,200,277 | まみな |
| 15 | 5,186,872 | 紗夜 |
| 16 | 5,169,050 | 鳳梨☆s |
| 17 | 5,122,020 | 紅月 朔夜 |
| 18 | 5,103,307 | Isreal |
| 19 | 5,091,779 | ゆずき |
| 20 | 5,079,914 | イツキ |
| 21 | 5,063,753 | 玖未 |
| 22 | 5,033,863 | カイ |
| 23 | 5,027,119 | くるみ |
| 24 | 5,025,424 | 朔 |
| 25 | 5,010,862 | ゆゆたん@蒼星推 |
| 26 | 4,991,995 | テキーラ☆ |
| 27 | 4,989,230 | みり◇ |
| 28 | 4,971,444 | びっころん |
| 29 | 4,968,735 | 豊 実琴 |
| 30 | 4,961,322 | ベンニ★逢花 |
| 31 | 4,958,832 | 元祖仁ぐるみ待ち |
| 32 | 4,954,461 | ゆき |
| 33 | 4,942,068 | みかど |
| 34 | 4,940,399 | 柚 |
| 35 | 4,933,706 | まりん@すばる推 |
| 36 | 4,929,401 | Be |
| 37 | 4,919,190 | 療養所行にゃまる |
| 38 | 4,907,009 | くつみん |
| 39 | 4,898,865 | 優(ゆたか) |
| 40 | 4,896,653 | ぴのぴの |
| 41 | 4,888,917 | 結真 |
| 42 | 4,883,316 | Lynn |
| 43 | 4,882,221 | 月森ゆみか |
| 44 | 4,873,678 | あやか |
| 45 | 4,871,676 | ゆうり |
| 46 | 4,864,975 | いぬ |
| 47 | 4,863,519 | とっこ |
| 48 | 4,862,503 | 杏 |
| 49 | 4,861,960 | 新堂そのぴっぴ |
| 50 | 4,860,443 | ぐりまる |
| 51 | 4,842,850 | en |
| 52 | 4,842,190 | にゃる |
| 53 | 4,841,965 | りえ |
| 54 | 4,840,658 | べる@悠 |
| 55 | 4,840,470 | nyalu |
| 56 | 4,831,693 | 橘さんの眼鏡 |
| 57 | 4,828,503 | こっちゃん。 |
| 58 | 4,824,186 | ミシカ |
| 59 | 4,809,808 | カゴメ |
| 60 | 4,806,394 | ココア |
| 61 | 4,805,812 | なお |
| 62 | 4,803,317 | 南見 |
| 63 | 4,803,231 | やち |
| 64 | 4,802,668 | アさん |
| 65 | 4,801,415 | くまこ |
| 66 | 4,796,709 | いと |
| 67 | 4,794,400 | 浩子 |
| 68 | 4,790,015 | 3101 |
| 69 | 4,789,600 | めぐ |
| 70 | 4,788,019 | しおん |
| 71 | 4,784,050 | ちさと |
| 72 | 4,782,368 | 雪姫 |
| 73 | 4,778,108 | おまんじゅう |
| 74 | 4,773,254 | enbal |
| 75 | 4,772,785 | サラだんちょ |
| 76 | 4,772,399 | いずみ |
| 77 | 4,771,816 | 灯坂 |
| 78 | 4,766,354 | りん |
| 79 | 4,764,030 | こよ |
| 80 | 4,763,514 | キシリクリスタル |
| 81 | 4,758,365 | はるのすけ |
| 82 | 4,756,611 | 蛍☆カイト推し |
| 83 | 4,755,506 | ハムライス |
| 84 | 4,752,350 | ハク |
| 85 | 4,750,408 | はむこ |
| 86 | 4,748,872 | 紙 |
| 87 | 4,746,827 | ann |
| 88 | 4,745,045 | もち |
| 89 | 4,742,637 | 雫 |
| 90 | 4,740,241 | 零人@蒼星の眼鏡 |
| 91 | 4,737,156 | 咲華 |
| 92 | 4,735,897 | あきらん |
| 93 | 4,734,582 | うなこ |
| 94 | 4,733,739 | 海都@逢花尊し |
| 95 | 4,729,233 | グルネ |
| 96 | 4,728,377 | まどか |
| 97 | 4,728,306 | あい |
| 98 | 4,727,862 | カノ |
| 99 | 4,724,030 | 悠 |
| 100 | 4,724,020 | 真白 |
この度はミュージカルスコアランキングイベントへのご参加ありがとうございました!
次回の公演もよろしくお願いいたします!
